景恬集团 logo

景恬投资咨询,###

景恬集团
微信公众号
| 咨询热线 021-58828116    4008208529
掘金低市值个股 666股流通市值不足20亿
发布时间:2018-03-23 15:13:04

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月22日收盘,两市共1135只个股流通市值低于30亿元,其中666只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1348只个股总市值低于50亿元,其中524只个股总市值不足30亿元。
  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为三晖电气4.00亿元、德艺文创4.25亿元、飞鹿股份4.76亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST圣莱12.88亿元、皇台酒业14.80亿元、西部牧业14.88亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
002857 三晖电气 4.00 16.01 75.27 机械设备
300640 德艺文创 4.25 17.01 43.44 轻工制造
300665 飞鹿股份 4.76 19.04 92.83 化工
603580 艾艾精工 4.76 19.04 63.42 化工
300680 隆盛科技 4.90 19.60 108.27 汽车
300669 沪宁股份 4.93 19.70 46.44 机械设备
002890 弘宇股份 5.00 19.99 38.81 机械设备
603041 美 思 德 5.04 20.15 35.85 化工
002888 惠威科技 5.22 20.86 70.75 电子
603879 永悦科技 5.40 21.60 44.38 化工
300538 同益股份 5.46 19.52 134.93 交通运输
002871 伟隆股份 5.52 22.09 37.98 机械设备
300615 欣天科技 5.53 20.56 73.18 通信
603679 华体科技 5.56 22.47 56.15 电子
603617 君禾股份 5.59 22.34 40.14 机械设备
300652 雷 迪 克 5.59 22.35 30.84 汽车
300553 集智股份 5.64 17.90 75.16 机械设备
603536 惠发股份 5.67 22.67 37.54 食品饮料
300703 创源文化 5.70 22.80 43.26 轻工制造
300636 同和药业 5.71 23.23 33.77 医药生物
603320 迪贝电气 5.72 22.89 41.40 电气设备
603331 百达精工 5.74 22.94 33.73 机械设备
603159 上海亚虹 5.75 23.00 53.93 机械设备
300635 达安股份 5.75 23.01 44.53 建筑装饰
002865 钧达股份 5.76 23.04 44.86 汽车
603860 中公高科 5.77 23.06 103.99 建筑装饰
603226 菲林格尔 5.87 24.28 29.67 轻工制造
002862 实丰文化 5.89 23.56 52.75 轻工制造
603286 日盈电子 5.89 23.57 87.54 汽车
300670 大烨智能 5.91 23.65 53.32 电气设备
(数据宝)
责任编辑: admin
本页网址: http://www.shjrcapital.com/media/120.html
在线咨询

全国咨询热线

021-58828116    4008208529

服务时间

10:00-18:00

客服电话

扫码关注微信公众号

扫码关注